Современная дистрибуция IT решений
01:41:09 - 23.05.2026
01:41:09 - 23.05.2026
02:13:07 - 23.05.2026
02:13:07 - 23.05.2026Валюта: (KZT)
01:37:30 - 23.05.2026
02:13:07 - 23.05.2026
| Артикул | OLD PRICE | NEW PRICE | Disc, % | Prepayment discount 2% |
| 90NX0801-M01Y60 Notebook ASUS | 1 211,00 | 850,00 | -30% | 833,00 |
| 90PF05I1-M043C0 DT ASUS | 552,00 | 390,00 | -29% | 383,00 |
| 90PF05I1-M03280 DT ASUS | 792,00 | 560,00 | -29% | 549,00 |
| 90PT03W5-M02EN0 AiO ASUS | 1 117,00 | 790,00 | -29% | 775,00 |
| 90PT03W7-M03XT0 AiO ASUS | 1 117,00 | 790,00 | -29% | 775,00 |
| 90PF05N1-M000S0 DT ASUS | 1 286,00 | 910,00 | -29% | 892,00 |
| 90PT03W5-M03X30 AiO ASUS | 1 370,00 | 970,00 | -29% | 951,00 |
| 90NX0801-M01Y30 Notebook ASUS | 1 228,00 | 870,00 | -29% | 853,00 |
| 90PT03X7-M09140 AIO ASUS | 1 044,00 | 740,00 | -29% | 726,00 |
| 90PF05J1-M05320 DT ASUS | 1 154,00 | 820,00 | -29% | 804,00 |
| 90PF05I1-M032A0 DT ASUS | 1 011,00 | 720,00 | -29% | 706,00 |
| 90PF05N1-M002H0 DT ASUS | 688,00 | 490,00 | -29% | 481,00 |
| 90PT03X7-M09120 AIO ASUS | 756,00 | 540,00 | -29% | 530,00 |
| 90PT03X5-M090L0 AIO ASUS | 756,00 | 540,00 | -29% | 530,00 |
| 90PT03X5-M05KA0 AIO ASUS | 868,00 | 620,00 | -29% | 608,00 |
| 90PT03X7-M09110 AIO ASUS | 868,00 | 620,00 | -29% | 608,00 |
| 90NX0871-M022J0 Notebook ASUS | 936,00 | 680,00 | -27% | 667,00 |
| 90NR0LG1-M00330 Notebook ASUS | 4 681,00 | 3 430,00 | -27% | 3 362,00 |
| 90NX0801-M01Y50 Notebook ASUS | 941,00 | 690,00 | -27% | 677,00 |
| 90NX0871-M024L0 Notebook ASUS | 1 103,00 | 870,00 | -21% | 853,00 |
| D40X1ET HP ProBook 4 G1i 16 | 1 548,00 | 1 250,00 | -19% | 1225,00 |
| 90NX0881-M03120 Notebook ASUS | 825,00 | 680,00 | -18% | 667,00 |
| 90NX0801-M01Y70 Notebook ASUS | 1 249,00 | 1 030,00 | -18% | 1 010,00 |
| 90NX0881-M03160 Notebook ASUS | 1 296,00 | 1 070,00 | -17% | 1 049,00 |
| 90NX0881-M03130 Notebook ASUS | 1 050,00 | 870,00 | -17% | 853,00 |
| 90NX0801-M09AU0 Notebook ASUS | 1 412,00 | 1 170,00 | -17% | 1 147,00 |
| 90NX0881-M03170 Notebook ASUS | 1 072,00 | 890,00 | -17% | 873,00 |
| 90NX0801-M09AR0 Notebook ASUS | 1 191,00 | 990,00 | -17% | 971,00 |
| Q27B3CF2/01 27" IPS AOC | 236,00 | 200,00 | -15% | 196,00 |
| 4WH47AA HP OMEN X 25f Gaming 24.5" | 239,00 | 204,00 | -15% | 200,00 |
| AD2N6ET HP ProBook 4 G1i 14 | 1 320,00 | 1 180,00 | -11% | 1 157,00 |
| VG249Q1R 23.8" IPS ASUS | 156,00 | 140,00 | -10% | 138,00 |
| VA24EQSB 23.8" IPS ASUS | 156,00 | 140,00 | -10% | 138,00 |
| D40WWET HP ProBook 4 G1i 14 | 1 297,00 | 1 180,00 | -9% | 1 157,00 |
| B0CG3UT HP S3 Pro 327pf FHD | 161,00 | 147,00 | -9% | 145,00 |
| 780K0AA OMEN 32q QHD | 305,00 | 279,00 | -9% | 274,00 |
| XG259CMS 24.5 IPS ASUS | 414,00 | 380,00 | -8% | 373,00 |
| 8Y2F7AA HP S7 Pro 724pu USB-C | 329,00 | 303,00 | -8% | 297,00 |
| 7B1E6EA HP EliteOne 870 G9 | 1 911,00 | 1 760,00 | -8% | 1 725,00 |
| 8A5N9EA HP ProBook 440 G10_S | 925,00 | 852,00 | -8% | 835,00 |
| 81A43EA HP EliteBook 840 G10_S | 980,00 | 903,00 | -8% | 885,00 |
| MB16AP 15.6" IPS ASUS | 332,00 | 306,00 | -8% | 300,00 |
| 816N5EA HP ProBook 440 G10_S | 782,00 | 721,00 | -8% | 707,00 |
| 7B1E3EA HP EliteOne 840 G9 | 1 670,00 | 1 540,00 | -8% | 1 510,00 |
| 7B1F2EA HP EliteOne 870 G9 | 1 615,00 | 1 490,00 | -8% | 1 461,00 |
| 8K167AA HP S7 Pro 738pu WQHD+ TB4_S | 1 156,00 | 1 067,00 | -8% | 1 046,00 |
| 9U5J5UT HP S3 Pro 324pf FHD | 131,00 | 121,00 | -8% | 119,00 |
| VG279QL1A 27" IPS ASUS | 249,00 | 230,00 | -8% | 226,00 |
| D40WXET HP ProBook 4 G1i 14 | 1 406,00 | 1 300,00 | -8% | 1 274,00 |
| VG279QM 27" IPS ASUS Gaming Black | 332,00 | 307,00 | -8% | 301,00 |
| A0YY5EA HP EliteOne 840 G9 | 1 480,00 | 1 370,00 | -7% | 1 343,00 |
| 90NX0751-M006J0 Notebook ASUS_S | 992,00 | 919,00 | -7% | 901,00 |
| 90NX06N1-M001C0 Notebook ASUS | 966,00 | 896,00 | -7% | 879,00 |
| 9E0G5AA HP S5 Pro 527pu QHD USB-C | 323,00 | 300,00 | -7% | 294,00 |
| 22B2H/EU/01 21.5'' AOC Black | 73,00 | 68,00 | -7% | 67,00 |
| CV0Q4ET HP EliteBook 8 G1i 16 AI | 1 488,00 | 1 390,00 | -7% | 1 363,00 |
| 24B3HA2/01 23.8" IPS AOC | 77,00 | 72,00 | -6% | 71,00 |
| A23H4EA HP ProBook 460 G11_S | 878,00 | 824,00 | -6% | 808,00 |
| A26S8EA HP EliteBook 840 G11_S | 1 060,00 | 996,00 | -6% | 977,00 |
| A26PYEA HP EliteBook 840 G11_S | 1 326,00 | 1 246,00 | -6% | 1 222,00 |
| 8J4D8UT HP S7 Pro 727pq QHD | 399,00 | 375,00 | -6% | 368,00 |
| A22YBEA HP ProBook 440 G11_S | 833,00 | 783,00 | -6% | 768,00 |
| PA279CRV 27" IPS ASUS | 617,00 | 580,00 | -6% | 569,00 |
| A23H1EA HP ProBook 440 G11_S | 870,00 | 818,00 | -6% | 802,00 |
| 8J9E6UT HP S7 Pro 727pu QHD TB4 | 536,00 | 504,00 | -6% | 494,00 |
| A23A1EA HP ProBook 460 G11_S | 841,00 | 791,00 | -6% | 776,00 |
| PG49WCD 49" OLED ASUS Curved | 1 658,00 | 1 560,00 | -6% | 1 529,00 |
| CV0Q1ET HP EliteBook 8 G1i 16 AI | 1 411,00 | 1 330,00 | -6% | 1 304,00 |
| HP ProBook 450 G10 (72914786) | 643,00 | 607,00 | -6% | 595,00 |
| B1GM5AA HP S3 Pro 324pe FHD | 144,00 | 136,00 | -6% | 134,00 |
| 5W7L1ES HP 290 G4 MT/1 | 560,00 | 529,00 | -6% | 519,00 |
| B28F5UT HP S5 Pro 527pf FHD | 209,00 | 198,00 | -5% | 195,00 |
| BE24EQSK 24'' ASUS | 229,00 | 217,00 | -5% | 213,00 |
| 6F6Q3EA HP EliteBook 830 G9 | 1 088,00 | 1 031,00 | -5% | 1 011,00 |
| PA32UCDM 32" OLED ASUS | 2 267,00 | 2 150,00 | -5% | 2 107,00 |
| XG49VQ 49" VA Asus Dark Grey Curved | 1 179,00 | 1 120,00 | -5% | 1 098,00 |
| 60Q85EA OMEN 25L GT12-1041ur_S | 1 540,00 | 1 463,00 | -5% | 1 434,00 |
| HP EliteBook 1040 G9 (72456437) | 1 402,00 | 1 332,00 | -5% | 1 306,00 |
| PA328CGV 32'' ProArt ASUS | 863,00 | 820,00 | -5% | 804,00 |
| 9D9L6UT HP S5 Pro 524pf FHD | 181,00 | 172,00 | -5% | 169,00 |
| 90NX0861-M00B70 Notebook ASUS_S | 905,00 | 861,00 | -5% | 844,00 |
| 90NX07A1-M00190 Notebook ASUS | 1 201,00 | 1 143,00 | -5% | 1 121,00 |
| VA24EHF 23.8" IPS ASUS | 104,00 | 99,00 | -5% | 98,00 |
| 90NX06R1-M00AJ0 Notebook ASUS | 1 209,00 | 1 151,00 | -5% | 1 128,00 |
| 90NX0701-M00320 Notebook ASUS | 1 005,00 | 957,00 | -5% | 938,00 |
| 90NX0701-M00350 Notebook ASUS | 1 260,00 | 1 200,00 | -5% | 1 176,00 |
| 90NX07A1-M001B0 Notebook ASUS | 1 287,00 | 1 226,00 | -5% | 1 202,00 |
| 8X534AA HP S7 Pro 724pn | 258,00 | 246,00 | -5% | 242,00 |
| VG27VQ 27" VA ASUS Curved | 310,00 | 296,00 | -5% | 291,00 |
| 27G2ZNE/BK/01 27" VA AOC | 272,00 | 261,00 | -4% | 256,00 |
| MB16AHP 15,6" IPS ASUS | 406,00 | 390,00 | -4% | 383,00 |
| B9ZM5ET HP ProBook 4 G1i 14 | 1 462,00 | 1 410,00 | -4% | 1 382,00 |
| C44ZHET HP ProBook 4 G1i 14' AI | 1 570,00 | 1 520,00 | -3% | 1 490,00 |
| CV0X2ET HP EliteBook 8 G1i 16' | 1 322,00 | 1 280,00 | -3% | 1 255,00 |
| VA27ACFSN 27" IPS ASUS | 402,00 | 390,00 | -3% | 383,00 |
| PA278CFRV 27" IPS ASUS | 504,00 | 490,00 | -3% | 481,00 |
| MB169CK 15.6" IPS ASUS | 154,00 | 150,00 | -3% | 147,00 |
| MS27UC 27" IPS ASUS | 503,00 | 490,00 | -3% | 481,00 |
| 90PF05N1-M006F0 DT ASUS | 625,00 | 610,00 | -2% | 598,00 |
| MB249C 23.8" IPS ASUS | 440,00 | 430,00 | -2% | 422,00 |
| VA249QG 23.8" IPS ASUS | 100,00 | 98,00 | -2% | 97,00 |
| 8X530AA HP S7 Pro 724pf FHD | 250,00 | 245,00 | -2% | 241,00 |
| 9D9V7AA HP S5 Pro 524pu FHD USB-C | 254,00 | 249,00 | -2% | 245,00 |
| VA249QGS 23.8" IPS ASUS | 126,00 | 124,00 | -2% | 122,00 |
Просмотров: 26