Современная дистрибуция IT решений
20:08:26 - 20.04.2026
20:08:26 - 20.04.2026
20:18:08 - 20.04.2026
20:18:08 - 20.04.2026Валюта: (KZT)
20:04:17 - 20.04.2026
20:18:08 - 20.04.2026
| Модель | Производительность, кВт | Номинальная мощность (охл.), кВт | ТИП | Подключение электропитания | Дилер USD | ||||
| unit | название | set | охл. | нагр. | unit | set | |||
|
Cплит-системы MDV FOREST on/off , сочетает в себе ряд функций, режимов и опций, которые делают его надежным, функциональным, тихим, а также удобным в монтаже, эксплуатации и сервисном обслуживании. Класс энергоэффективности "А". Отличительными особенностями серии являются: функции работа в условиях нестабильных электрических сетей. защиты от простуды, функция Follow me и технология самоочистки. Компрессор GMCC. Фреон R32. |
|||||||||
| MDSAF-07HRN8 WR | внутр.блок | MDSAF-07HRN8 WR /MDOAF-07HN8 WR | 2,34 | 2,34 | 0,73 | on/off | внутр.блок | 55 | 180 |
| MDOAF-07HN8 WR | наружн. блок | on/off | 125 | ||||||
| MDSAF-09HRN8 WR | внутр.блок | MDSAF-09HRN8 WR /MDOAF-09HN8 WR | 2,64 | 2,64 | 0,81 | on/off | 62 | 194 | |
| MDOAF-09HN8 WR | наружн. блок | on/off | 132 | ||||||
| MDSAF-12HRN8 WR | внутр.блок | MDSAF-12HRN8 WR /MDOAF-12HN8 WR | 3,52 | 3,66 | 1,09 | on/off | 80 | 240 | |
| MDOAF-12HN8 WR | наружн. блок | on/off | 160 | ||||||
| MDSAF-18HRN8 WR | внутр.блок | MDSAF-18HRN8 WR /MDOAF-18HN8 WR | 5,28 | 5,57 | 1,64 | on/off | 110 | 360 | |
| MDOAF-18HN8 WR | наружн. блок | on/off | 250 | ||||||
| MDSAF-24HRN8 WR | внутр.блок | MDSAF-24HRN8 WR /MDOAF-24HN8 WR | 7,03 | 7,03 | 2,19 | on/off | наруж.блок | 147 | 476 |
| MDOAF-24HN8 WR | наружн. блок | on/off | 329 | ||||||
|
Cплит-системы MDV FOREST on/off с инсталляцией, сочетает в себе ряд функций, режимов и опций, которые делают его надежным, функциональным, тихим, а также удобным в монтаже, эксплуатации и сервисном обслуживании. Класс энергоэффективности "А". Отличительными особенностями серии являются: функции работа в условиях нестабильных электрических сетей. защиты от простуды, функция Follow me и технология самоочистки. Компрессор GMCC. Фреон R32. |
|||||||||
| MDSAF-07HRN8-IK WR | внутр.блок | MDSAF-07HRN8-IK WR /MDOAF-07HN8-IK WR | 2,34 | 2,34 | 0,73 | on/off | внутр.блок | 0 | |
| MDOAF-07HN8-IK WR | наружн. блок | on/off | |||||||
| MDSAF-09HRN8-IK WR | внутр.блок | MDSAF-09HRN8-IK WR /MDOAF-09HN8-IK WR | 2,64 | 2,64 | 0,81 | on/off | 65 | 214 | |
| MDOAF-09HN8-IK WR | наружн. блок | on/off | 149 | ||||||
| MDSAF-12HRN8-IK WR | внутр.блок | MDSAF-12HRN8-IK WR /MDOAF-12HN8-IK WR | 3,52 | 3,66 | 1,09 | on/off | 82 | 263 | |
| MDOAF-12HN8-IK WR | наружн. блок | on/off | 181 | ||||||
| MDSAF-18HRN8-IK WR | внутр.блок | MDSAF-18HRN8-IK WR /MDOAF-18HN8-IK WR | 5,28 | 5,57 | 1,64 | on/off | 120 | 390 | |
| MDOAF-18HN8-IK WR | наружн. блок | on/off | 270 | ||||||
| MDSAF-24HRN8-IK WR | внутр.блок | MDSAF-24HRN8-IK WR /MDOAF-24HN8-IK WR | 7,03 | 7,03 | 2,19 | on/off | наруж.блок | 150 | 516 |
| MDOAF-24HN8-IK WR | наружн. блок | on/off | 366 | ||||||
|
Серия ERA on/off — сочетание минималистичного дизайна и передовых технологий. Инверторная сплит-система исполнена в белом матовом корпусе и оснащена встроенным искусственным интеллектом. Обслуживание внутреннего блока облегчает быстросъемный воздушный фильтр, который устанавливается в верхнюю часть корпуса. За очистку воздуха также отвечают встроенный фотокаталитический фильтр и ионизатор, а функция 3D Air-Flow. КЛАСС А R32 |
|||||||||
| MDSAE-07HRN8 WF | внутр.блок | MDSAE-07HRN8 WF/MDOAE-07HN8 | 2,34 | 2,34 | 0,73 | on/off | к внутреннему блоку | 65 | 195 |
| MDOAE-07HN8 | наружн. блок | on/off | 131 | ||||||
| MDSAE-09HRN8 WF | внутр.блок | MDSAE-09HRN8 WF/MDOAE-09HN8 | 2,64 | 2,78 | 0,82 | on/off | 73 | 206 | |
| MDOAE-09HN8 | наружн. блок | on/off | 134 | ||||||
| MDSAE-12HRN8 WF | внутр.блок | MDSAE-12HRN8 WF MDOAE-12HN8 | 3,52 | 3,72 | 1,1 | on/off | 94 | 264 | |
| MDOAE-12HN8 | наружн. блок | on/off | 171 | ||||||
| MDSAE-18HRN8 WF | внутр.блок | MDSAE-18HRN8 WF /MDOAE-18HN8 | 5,28 | 5,57 | 1,75 | on/off | 129 | 423 | |
| MDOAE-18HN8 | наружн. блок | on/off | 293 | ||||||
| MDSAE-24HRN8 WF | внутр.блок | MDSAE-24HRN8 WF/MDOAE-24HN8 | 7,03 | 7,33 | 2,19 | on/off | 165 | 557 | |
| MDOAE-24HN8 | наружн. блок | on/off | 392 | ||||||
|
Cплит-системы MDV Серия INFINI On/Off. Класс энергоэффективности "А". Отличительными особенностями серии являются функция защиты от простуды, функция Follow me и технология самоочистки (фотокаталитический фильтр с диоксидом титана (TiO2) очищает воздух от формальдегидов, аммиака, сероводорода и других примесей) .Компрессор GMCC. Фреон R410A. |
|||||||||
| MDSAG-07HRN1 | внутр.блок | MDSAG-07HRN1/MDOAG-07HN1 | 2,29 | 2,29 | 1,15 | on/off | внутр.блок | 60 | 205 |
| MDOAG-07HN1 | наружн. блок | on/off | 145 | ||||||
| MDSAG-12HRN1 | внутр.блок | MDSAG-12HRN1/MDOAG-12HN1 | 3,52 | 3,52 | 1,75 | on/off | 88 | 273 | |
| MDOAG-12HN1 | наружн. блок | on/off | 185 | ||||||
|
Cплит-системы MDV Серия INFINI On/Off. Класс энергоэффективности "А". Отличительными особенностями серии являются функция защиты от простуды, функция Follow me и технология самоочистки (фотокаталитический фильтр с диоксидом титана (TiO2) очищает воздух от формальдегидов, аммиака, сероводорода и других примесей) .Компрессор GMCC. Фреон R32 |
|||||||||
| MDSAG-09HRN8 | внутр.блок | MDSAG-09HRN8/MDOAG-09HN8 | 2,64 | 2,78 | 0,82 | on/off | внутр.блок | 64 | 231 |
| MDOAG-09HN8 | наружн. блок | on/off | 167 | ||||||
|
Cплит-системы MDV Classic Inverter с инсталляцией. по стоимости сопоставимая с кондиционерами постоянной производительности. Внутренний блок оснащен двойной системой фильтрации: в комплект входит фильтр высокой плотности и фотокаталитический фильтр. Защита от простуды,Follow me, Golden Fin. DC-инверторный компрессор GMCC. Фреон R32. |
|||||||||
| MDSC-07HRDN8-IK Inv | внутр.блок | MDSC-07HRDN8-IK Inv/MDOC-07HDN8-IK Inv | 2,34 | 2,43 | 0,73 | DC inverter | внутр.блок | 66 | 222 |
| MDOC-07HDN8-IK Inv | наружн. блок | DC inverter | 156 | ||||||
| MDSC-09HRDN8-IK Inv | внутр.блок | MDSC-09HRDN8-IK Inv/MDOC-09HDN8-IK Inv | 2,64 | 2,93 | 0,81 | DC inverter | 71 | 257 | |
| MDOC-09HDN8-IK Inv | наружн. блок | DC inverter | 186 | ||||||
| MDSC-12HRDN8-IK Inv | внутр.блок | MDSC-12HRDN8-IK Inv/MDOC-12HDN8-IK Inv | 3,6 | 3,71 | 1,02 | DC inverter | 93 | 320 | |
| MDOC-12HDN8-IK Inv | наружн. блок | DC inverter | 227 | ||||||
|
Серия iERA Inverter с инсталляцией — сочетание минималистичного дизайна и передовых технологий. Инверторная сплит-система исполнена в белом матовом корпусе и оснащена встроенным искусственным интеллектом. Обслуживание внутреннего блока облегчает быстросъемный воздушный фильтр, который устанавливается в верхнюю часть корпуса. За очистку воздуха также отвечают встроенный фотокаталитический фильтр и ионизатор, а функция 3D Air-Flow. КЛАСС А++ |
|||||||||
| MDSAJ-07HRFN8-IK | внутр.блок | MDSAJ-07HRFN8-IK /MDOAJ-07HFN8-IK | 2,05 | 2,34 | 0,62 | 3D DC INV | наруж.блок | 77 | 251 |
| MDOAJ-07HFN8-IK | наружн. блок | 3D DC INV | 174 | ||||||
| MDSAJ-09HRFN8-IK | внутр.блок | MDSAJ-09HRFN8-IK /MDOAJ-09HFN8-IK | 2,64 | 2,93 | 0,82 | 3D DC INV | 82 | 259 | |
| MDOAJ-09HFN8-IK | наружн. блок | 3D DC INV | 177 | ||||||
| MDSAJ-12HRFN8-IK | внутр.блок | MDSAJ-12HRFN8-IK /MDOAJ-12HFN8-IK | 3,52 | 3,81 | 1,35 | 3D DC INV | 107 | 324 | |
| MDOAJ-12HFN8-IK | наружн. блок | 3D DC INV | 217 | ||||||
| MDSAJ-18HRFN8-IK | внутр.блок | MDSAJ-18HRFN8-IK /MDOAJ-18HFN8-IK | 5,28 | 5,4 | 1,6 | 3D DC INV | 139 | 532 | |
| MDOAJ-18HFN8-IK | наружн. блок | 3D DC INV | 392 | ||||||
| MDSAJ-24HRFN8-IK | внутр.блок | MDSAJ-24HRFN8-IK /MDOAJ-24HFN8-IK | 7,03 | 7,33 | 2,6 | 3D DC INV | 168 | 692 | |
| MDOAJ-24HFN8-IK | наружн. блок | 3D DC INV | 523 | ||||||
|
Серия iERA Inverter— сочетание минималистичного дизайна и передовых технологий. Инверторная сплит-система исполнена в белом матовом корпусе и оснащена встроенным искусственным интеллектом. Обслуживание внутреннего блока облегчает быстросъемный воздушный фильтр, который устанавливается в верхнюю часть корпуса. За очистку воздуха также отвечают встроенный фотокаталитический фильтр и ионизатор, а функция 3D Air-Flow. КЛАСС А++ |
|||||||||
| MDSAJ-07HRFN8 | внутр.блок | MDSAJ-07HRFN8/MDOAJ-07HFN8 | 2,05 | 2,34 | 0,62 | 3D DC INV | наруж.блок | 77 | 223 |
| MDOAJ-07HFN8 | наружн. блок | 3D DC INV | 146 | ||||||
| MDSAJ-09HRFN8 | внутр.блок | MDSAJ-09HRFN8 /MDOAJ-09HFN8 | 2,64 | 2,93 | 0,82 | 3D DC INV | 83 | 233 | |
| MDOAJ-09HFN8 | наружн. блок | 3D DC INV | 150 | ||||||
| MDSAJ-12HRFN8 | внутр.блок | MDSAJ-12HRFN8 /MDOAJ-12HFN8 | 3,52 | 3,81 | 1,35 | 3D DC INV | 103 | 293 | |
| MDOAJ-12HFN8 | наружн. блок | 3D DC INV | 190 | ||||||
| MDSAJ-18HRFN8 | внутр.блок | MDSAJ-18HRFN8 /MDOAJ-18HFN8 | 5,28 | 5,4 | 1,6 | 3D DC INV | 138 | 496 | |
| MDOAJ-18HFN8 | наружн. блок | 3D DC INV | 358 | ||||||
| MDSAJ-24HRFN8 | внутр.блок | MDSAJ-24HRFN8 /MDOAJ-24HFN8 | 7,03 | 7,33 | 2,6 | 3D DC INV | 168 | 621 | |
| MDOAJ-24HFN8 | наружн. блок | 3D DC INV | 453 | ||||||
|
Cплит-системы MDV INFINI NORDIC HEAT PUMP INVERTER. Полностью инверторная сплит-система оснащена DC-инверторным компрессором и DC-инверторными вентиляторами наружного и внутреннего блоков. Благодаря увеличенным теплообменникам, встроенному EXV-клапану и экологичному фреону R32 кондиционер способен обогревать помещение при температуре наружного воздуха до -30°С. Высочайший класс энергоэффективности А+++ означает, что оборудование будет работать не только эффективно, но и экономично. Внутренний блок поставляется с двухступенчатой системой очистки воздуха. |
|||||||||
| MDSAN-09HRFN8 | внутр.блок | MDSAN-09HRFN8/MDOAN-09HFN8 | 2,63 | 2,92 | 0,57 | 3D DC INV | наруж.блок | 126 | 389 |
| MDOAN-09HFN8 | наружн. блок | 3D DC INV | 263 | ||||||
| MDSAN-12HRFN8 | внутр.блок | MDSAN-12HRFN8/MDOAN-12HFN8 | 3,51 | 3,8 | 0,88 | 3D DC INV | 144 | 434 | |
| MDOAN-12HFN8 | наружн. блок | 3D DC INV | 290 | ||||||
| MDSAN-18HRFN8 | внутр.блок | MDSAN-18HRFN8/MDOAN-18HFN8 | 5,33 | 5,56 | 1,48 | 3D DC INV | 173 | 593 | |
| MDOAN-18HFN8 | наружн. блок | 3D DC INV | 420 | ||||||
| MDSAN-24HRFN8 | внутр.блок | MDSAN-24HRFN8/MDOAN-24HFN8 | 7,21 | 7,56 | 1,85 | 3D DC INV | 201 | 757 | |
| MDOAN-24HFN8 | наружн. блок | 3D DC INV | 556 | ||||||
|
Климатический комплекс от MDV NOVA 3-in-1. Эффективная вентиляция, встроенный воздушный клапан с электроприводом, контроль влажности, UV-лампа, биополярный ионизватор, HEPA-фильт H13 на притоке свежего воздуха. DC-инверторный компрессор GMCC. Фреон R32, A+++ |
|||||||||
| MDSAH-09HRFN8 | внутр.блок | MDSAH-09HRFN8/MDOAH-09HFN8 | 3D DC INV | к наружному блоку | 208 | 458 | |||
| MDOAH-09HFN8 | наружн. блок | 3D DC INV | 250 | ||||||
| MDSAH-12HRFN8 | внутр.блок | MDSAH-12HRFN8/MDOAH-12HFN8 | 3D DC INV | 214 | 474 | ||||
| MDOAH-12HFN8 | наружн. блок | 3D DC INV | 260 | ||||||
Программа для партнеров - https://vstrade.kz/mdv-elite-club/2026/
Просмотров: 19