Современная дистрибуция IT решений
ИБП Ippon Back Office 1000, 1000VA, 600Вт, 4хС13, RJ-45/RJ-11
Артикул: 582021 Back Office 1000
ИБП Ippon Back Office 1000, 1000VA, 600Вт, 4хС13, RJ-45/RJ-11
Остаток на складе: 2
22:11:20 - 03.12.2024
Характеристики
Источники бесперебойного питания (UPS) серии Back Office предназначены для защиты персональных компьютеров и рабочих станций от основных неполадок с электропитанием: высоковольтных выбросов, электромагнитных и радиочастотных помех, понижений, повышений и полного исчезновения напряжения в электросети.
Рекомендуются для обеспечения бесперебойной работы и защиты данных
Рекомендуются для обеспечения бесперебойной работы и защиты данных
- персональных компьютеров и рабочих станций;
- периферийной компьютерной и вычислительной техники;
- простого телекоммуникационного оборудования (роутеры, маршрутизаторы, модемы и т.п.).
Комплектация
BACK OFFICE 400, BACK OFFICE 600:
- руководство пользователя
- гарантийный талон
- Кабель питания IEC
BACK OFFICE 1000:
- руководство пользователя
- гарантийный талон
- Кабель RJ45
- Кабель питания IEC
Модель | Back Office 400 | Back Office 600 | Back Office 1000 |
Номер ID | 74262 | 74263 | 582021 |
Топология | Off-Line | ||
Выход | |||
Полная мощность | 400 ВА | 600 ВА | 1000 ВА |
Активная мощность | 200 Вт | 300 Вт | 600 Вт |
Номинальное напряжение | 220 В | ||
Стабильность напряжения | +/- 10 % | ||
Номинальная частота | 50 или 60 Гц | ||
Стабильность частоты | +/- 1 Гц | ||
Форма напряжения | Модифицированная синусоида | ||
Время переключения | Обычно 2-6 мс, максимально 12 мс | ||
Разъемы с питанием от батареи | IEC 320 C13 - 4шт | IEC 320 C13 - 4шт | IEC 320 C13 - 4шт |
Разъемы с защитой | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
Вход | |||
Номинальное напряжение | 220 В | ||
Диапазон напряжения | 170-280 В | ||
Диапазон частоты | 45-65 Гц | ||
Разъем питания | Schuko CEE 7/7P | Schuko CEE 7/7P | Schuko CEE 7/7P |
Батареи | |||
Тип | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | ||
Установленные | 12В/4,5Ач х 1 шт | 12В/7Ач х 1 шт | 12В/7Ач х 2 шт |
Время автономной работы ПК с 17" монитором | 6,6 мин | 12,6 мин | 30 мин |
Время автономной работы при 30% нагрузке | 24,2 мин | 16 мин | 22,8 мин |
Время автономной работы при 50% нагрузке | 10,9 мин | 11,2 мин | 11,2 мин |
Время автономной работы при 70% нагрузке | 6,6 мин | 6,6 мин | 6,6 мин |
Время автономной работы при 100% нагрузке | 1,5 мин | 1,5 мин | 2 мин |
Время заряда из состояния полного разряда | 10 часов до 90% заряда | ||
Защита и фильтрация | |||
От короткого замыкания | Автоматический выключатель | ||
От перегрузки в линейном режиме | При нагрузке > 110% - выключится незамедлительно | ||
От перегрузки в режиме работы от батареи | При нагрузке > 110% - выключится незамедлительно | ||
От глубокого разряда батареи | Ограничение времени автономной работы до 30 мин вне зависимости от величины нагрузки | ||
Компьютерной сети или телефонной линии | порт RJ-45/RJ-11 | ||
Автоматический Регулятор Напряжения (AVR) | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
От высоковольтных выбросов | 140 Дж | 140 Дж | 140 Дж |
КПД | |||
В линейном режиме | > 95 % | > 95 % | > 90% |
В режиме AVR | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
Средства связи, управления и администрирования | |||
USB зарядка для мобильных устройств | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
Связь с ПК | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
Поддерживаемые ОС | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
Интерфейс пользователя |
Светодиодная индикация: зеленый – питание от сети, линейный режим работы; зеленый мигающий каждые 4 сек – питание от аккумулятора; зеленый мигающий каждые 1 сек – низкий уровень заряда при питании от аккумулятора; красный мигающий каждые 2 сек в течении 30 секунд – низкий уровень заряда при питании от сети; красный трижды мигающий – неисправность батареи. Звуковое оповещение: сигнал каждые 4 сек – питание от аккумулятора; сигнал каждую 1 сек – низкий заряд аккумулятора; непрерывный сигнал – неисправность.
Кнопка вкл/выкл. |
||
Физические характеристики и свойства | |||
Размеры ШxВxГ, мм | 81x185x231 мм | 91x238x283 мм | 94x250x315 мм |
Масса нетто | 2,52 кг | 3,24 кг | 6,4 кг |
Масса брутто | 2,7 кг | 3,3 кг | 6,7 кг |
Охлаждение | Естественное | ||
Уровень создаваемого шума | < 40 дБ | < 40 дБ | < 40 дБ |
Степень защиты оболочки | IP20 | IP20 | IP20 |
Условия эксплуатации | |||
Диапазон температуры | 0-40 °C | ||
Диапазон относительной влажности | 0-95 % (без конденсации) | ||
Диапазон высоты над уровнем моря | 0 - 3000 м | ||
Условия хранения | |||
Диапазон температуры | -15 - + 50 °C | ||
Диапазон относительной влажности | 0-95 % (без конденсации) | ||
Высота над уровнем моря | 0-15000 м | ||
Соответствие стандартам | |||
Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС | ТР ТС 004/2011 | ||
Электромагнитная совместимость ЕврАзЭС | ТР ТС 020/2011 |
Показать полностью
Свернуть описание
Вес товара: 7000 г
Отзывы о товаре
Напиши отзыв первым!
Видеообзоры2
Внимание!!! Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
22:11:20 - 03.12.2024
22:11:20 - 03.12.2024
17:17:27 - 03.12.2024
23:47:08 - 03.12.2024