Современная дистрибуция IT решений
06:04:27 - 07.12.2025
06:04:27 - 07.12.2025
11:09:29 - 07.12.2025
11:09:29 - 07.12.2025Валюта: (KZT)
06:04:27 - 07.12.2025
| Устройство | Сканер |
| Применение |
|
| Сканирование с планшета | Потоковый |
| Тип датчика | CIS |
| Тип лампы | светодиодная (RGB LED) |
| Epson ReadyScan LED | Нет |
| Dual Lens System | Нет |
| Digital Ice, пленка | Нет |
| Digital Ice, непрозрачные оригиналы | Нет |
| Разрешение сканера, dpi | 600x600 |
| Интерполяционное разрешение, dpi | 1200x1200 |
| Глубина цвета, бит | 48/24 |
| Область сканирования на отражение, мм | 216 x 910 |
| Пленка 35 мм | Нет |
| Слайды 35 мм | Нет |
| Пленка, слайды 6х12 см | Нет |
| Пленка, слайды 6х20 см | Нет |
| Пленка, слайды 4"х5" | Нет |
| Пленка 203х254 мм | Нет |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Скорость сканирования, A4, 300 dpi, страниц в минуту | 80 фото 10х15 |
| Максимальная скорость сканирования А4, стр/мин | 45 |
| Интерфейс USB | Да |
| Интерфейс IEEE-1394 (FireWire) | Нет |
| Подключение по Wi-Fi | Да |
| Автоподатчик для документов | есть |
| Емкость автоподатчика, страниц | 100 |
| Слайд-модуль | Нет |
| Автоподатчик для пленок | Нет |
| Двустороннее сканирование | Да |
| Поддержка ОС |
|
| Потребляемая мощность (при работе), Вт | 18 |
| Вес, кг | 2.7 |
| Программное обеспечение в комплекте | Epson ScanSmart |
| Комплект поставки |
|
| Ширина, мм | 296 |
| Высота, мм | 169 |
| Глубина, мм | 176 |
Внимание!!! Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
06:04:27 - 07.12.2025
06:04:27 - 07.12.2025
06:04:27 - 07.12.2025
11:09:29 - 07.12.2025