Современная дистрибуция IT решений
11:18:12 - 07.12.2025
11:18:12 - 07.12.2025
19:40:05 - 07.12.2025
19:40:05 - 07.12.2025Валюта: (KZT)
11:18:12 - 07.12.2025
ASUS BD4(W-2-PK) 90IG0960-MO3C20 Надёжное и быстрое интернет-соединение для вашего дома. Ищете способ обеспечить стабильное и высокоскоростное интернет-соединение в вашем доме? Маршрутизатор ASUS BD4(W-2-PK) — это идеальное решение для вас!
Не упустите возможность обеспечить себе и своей семье надёжное и быстрое интернет-соединение с маршрутизатором ASUS BD4(W-2-PK). Закажите его прямо сейчас и наслаждайтесь качественным интернетом!
| Основные характеристики | ||
| Тип | MESH роутер | |
| Назначение | Для дома | |
| Модель | BD4 (W-2-PK) | |
| Режимы работы | Маршрутизатор, Точка доступа | |
| Количество MESH юнитов в комплекте | 2-pack | |
| Количество ядер процессора | 4 | |
| Частота процессора | 1500 МГц | |
| Оперативная память | 512 МБ | |
| Флеш-память | 128 МБ | |
| Беспроводное соединение | ||
| Стандарт WiFi | 802.11be (WiFi 7) | |
| Максимальная скорость беспроводного соединения | 3570 Мбит/с | |
| Скорость маршрутизации (WiFi) | 3570 Мбит/с | |
| Макс. скорость на 2.4 ГГц | 688 Мбит/с | |
| Макс. скорость на 5 ГГц | 2882 Мбит/с | |
| Количество диапазонов | Двухдиапазонный | |
| Одновременно работающих диапазонов | 2 | |
| Класс WiFi | BE3600 | |
| Проводное соединение | ||
| Подключение | Ethernet | |
| Количество LAN портов 2.5 Гбит/с | 2 | |
| Максимальная пропускная способность (LAN) | 10 Гбит/с | |
| Антенны | ||
| Количество антенн | 4 | |
| Тип антенн | Внутренний | |
| Поддержка MU-MIMO | Да | |
| Выходная мощность (РФ) | Ограничена 20 dBm (100 мВт) | |
| Корпус и питание | ||
| Внешний блок питания | Да | |
| Мощность блока питания | 30 Вт | |
| Напряжение питания | 220 В, 50 Гц | |
| Температура эксплуатации | 0…+40 °C | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Материал корпуса | Пластик | |
| Ширина | 140 мм | |
| Высота | 140 мм | |
| Глубина | 70 мм | |
| ASUS BD4(W-2-PK) 90IG0960-MO3C20 | 1 шт. |
| Документация | 1 шт. |
Внимание!!! Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
11:18:12 - 07.12.2025
11:18:12 - 07.12.2025
11:18:12 - 07.12.2025
19:40:05 - 07.12.2025