
Современная дистрибуция IT решений
19:04:12 - 22.03.2025
19:04:12 - 22.03.2025
19:04:12 - 22.03.2025
19:04:12 - 22.03.2025Валюта: (KZT)
19:04:12 - 22.03.2025
be quiet! Pure Base 500DX Black оптимизирован для высокой производительности охлаждения и отлично подходит пользователям, которым необходим интенсивный приток воздуха.
Вентилятор верхней панели | 1x Pure Wings 2 140mm |
Фронтальный вентилятор | 1x Pure Wings 2 140mm |
Боковая вентилятор | - |
Тыловой вентилятор | 1x Pure Wings 2 140mm |
Нижний вентилятор | - |
Размеры (Д x Ш x Г), (мм) | Front: 140 x 140 x 25 / Rear: 140 x 140 x 25 / Top: 140 x 140 x 25 |
Скорость вентилятора при 100% PWM / 12В (об/мин) | 900 |
Поток воздуха при 100% PWM / 12В (CFM / м3/ч) | 55.8 / 94.8 |
Воздушное давление при 100% PWM / 12В (мм H2O) | 0.6 |
Уровень шума при 100% PWM / 12В (дБ(А)) | 17.1 |
Диапазон напряжений (V DC) | 12 |
Потребляемая мощность (W) | 1.1 |
Ток при номинальном напряжении ток (A) | 0.09 |
Разъем | 3-pin |
Время работы (ч / 25°C) | 80,000 |
Контроллер вентилятора | - |
Максимальное Вентиляторы | 6 |
Верхняя(мм) | 2x 120 / 2x 140 |
Передняя панель (мм) | 3x 120 / 2x 140 |
Боковой(mm) | - |
Тыльная панель (мм) | 1x 140 |
Нижняя панель (мм) | - |
Кожух БП | - |
Внимание!!! Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
19:04:12 - 22.03.2025
19:04:12 - 22.03.2025
19:04:12 - 22.03.2025
19:04:12 - 22.03.2025