14:48:31 - 21.11.2024
14:53:55 - 21.11.2024
Включай TURBO BONUS режим!
Внимание акция!
Включай TURBO BONUS режим!
В период проведения акции с 16 октября 2023 по 15 декабря 2023 года при покупке ИБП IPPON из списка ниже вы получаете фиксированный бонус в размере 1 бонус = 1 у.е.
Для участия в акции вам необходимо:
- Зарегистрироваться на сайте www.vstrade.kz
- В личном кабинете выбери категорию Бонус.
- Клик на кнопку получить бонусы.
- Активно закупать продукцию IPPON.
В конце каждого месяца (15 ноября, 15 декабря) подводятся итоги и выводится сумма баллов.
Код произ. | Артикул товара | Описание товара | Баллы |
383323 | 383323 Back Basic 650 Euro | ИБП Ippon Back Basic 650 Euro, 650VA, 360Вт, AVR 162-285В, 2хEURO, управление по USB, без комлекта кабелей | 2 |
1373874 | 1373874 Back Basic 650S Euro | ИБП Ippon Back Basic 650S Euro, 650VA, 360Вт, AVR 162-285В, 3хEURO, управление по USB, без комлекта кабелей | 2 |
403408 | 403408 Back Basic 850 Euro | ИБП Ippon Back Basic 850 Euro, 850VA, 480Вт, AVR 162-275В, 2хEURO, управление по USB, без комлекта кабелей | 2 |
403409 | 403409 Back Basic 1050 Euro | ИБП Ippon Back Basic 1050 Euro, 1050VA, 600Вт, AVR 162-275В, 2хEURO, управление по USB, без комлекта кабелей | 4 |
1189988 | 1189988 Back Comfo Pro II 650 | ИБП Ippon Back Comfo Pro II 650, 650VA, 360Вт, AVR 165-290В, 8(2)хEURO, управление по USB, без кабеля USB | 4 |
1030304 | 1030304 Back Power Pro II LCD 700 | ИБП Ippon Back Power Pro II 700, 700VA, 420ВТ, AVR 162-290В, 4хС13, управление по USB, RJ-45, LCD, без кабелей | 5 |
1189990 | 1189990 Back Comfo Pro II 850 | ИБП Ippon Back Comfo Pro II 850, 850VA, 480Вт, AVR 165-290В, 8(2)хEURO, управление по USB, без кабеля USB | 5 |
582021 | 582021 Back Office 1000 | ИБП Ippon Back Office 1000, 1000VA, 600Вт, 4хС13, RJ-45/RJ-11 | 5 |
1030309 | 1030309 Back Power Pro II LCD 800 | ИБП Ippon Back Power Pro II 800, 800VA, 480ВТ, AVR 162-290В, 4хС13, управление по USB, RJ-45, LCD, без кабелей | 5 |
1108030 | 1108030 Back Basic 1500 | ИБП Ippon Back Basic 1500, 1500VA, 900Вт, AVR 162-280В, 6хС13, управление по USB, без комлекта кабелей | 6 |
1189991 | 1189991 Back Comfo Pro II 1050 | ИБП Ippon Back Comfo Pro II 1050, 1050VA, 600Вт, AVR 165-290В, 8(2)хEURO, управление по USB, без кабеля USB | 6 |
1108031 | 1108031Back Basic 2200 | ИБП Ippon Back Basic 2200, 2200VA, 1320Вт, AVR 162-280В, 6хС13, управление по USB, без комлекта кабелей | 7 |
1029740 | 1029740 Smart Power Pro II 1200 Eur | ИБП Ippon Smart Power Pro II 1200 Euro, 1200VA, 720Вт, AVR 162-290В, 4хEURO, управление по USB, RJ-45, LCD | 7 |
1005583 | 1005583 Smart Power Pro II 1200 | ИБП Ippon Smart Power Pro II 1200, 1200VA, 720Вт, AVR 162-290В, 6(2)хС13, управление по USB/RS-232, RJ-45, LCD | 7 |
1029742 | 1029742 Smart Power Pro II 1600 Eur | ИБП Ippon Smart Power Pro II 1600 Euro, 1600VA, 960Вт, AVR 162-290В, 4хEURO, управление по USB, RJ-45, LCD | 8 |
1005588 | 1005588 Smart Power Pro II 1600 | ИБП Ippon Smart Power Pro II 1600, 1600VA, 960Вт, AVR 162-290В, 6(2)хС13, управление по USB/RS-232, RJ-45, LCD | 8 |
1005590 | 1005590 Smart Power Pro II 2200 | ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200, 1600VA, 1200Вт, AVR 162-290В, 6(2)хС13, управление по USB/RS-232, RJ-45, LCD | 8 |
1547590 | 1547590 Innova G2 Euro 1000L | ИБП Ippon Innova G2 Euro 1000L On-Line UPS 1000VA, 900Вт, чист. синусоида , 2xEURO, управление по USB, без батарей, LCD | 12 |
1192977 | 1192977 Smart Winner II 1000 | ИБП Ippon Smart Winner II 1000, 1000VA, 900Вт, синусоида, AVR 176-288В, установка: 3в1, USB/RS-232, RJ-45/RJ-11, 4xC13 | 15 |
1511522 | 1511522 Innova G2 2000L | ИБП Ippon Innova G2 2000L On-Line UPS 2000VA, 1800Вт, чист. синусоида, 6xC13, управление по USB, без батарей, LCD | 18 |
1192978 | 1192978 Smart Winner II 1500 | ИБП Ippon Smart Winner II 1500, 1500VA, 1350Вт, синусоида, AVR 176-288В, установка: 3в1, USB/RS-232, RJ-45/RJ-11, 8xC13 | 20 |
1192979 | 1192979 Smart Winner II 2000 | ИБП Ippon Smart Winner II 2000, 2000VA, 1800Вт, синусоида, AVR 176-288В, установка: 3в1, USB/RS-232, RJ-45/RJ-11, 8xC13 | 26 |
1192982 | 1192982 Smart Winner II 3000 | ИБП Ippon Smart Winner II 3000, 3000VA, 2700Вт, син., AVR 176-288В, установка: 3в1, USB/RS-232, RJ-45/RJ-11, 8xC13+1xC19 | 32 |
VSTrade оставляет за собой право вносить изменения в условия акции и/или завершить программу досрочно.
По вопросам начисленных бонусов и дополнительной информацией, вы можете обращаться к категорийному менеджеру Виталию Шарапову VSharapov@vstrade.kz, тел. +7 708 637 1863
В акции участвует вся продукция со склада VSTRADE в период проведения акции, кроме заказов по спец. ценам в рамках проектов.
Просмотров: 836