Современная дистрибуция IT решений
23:50:49 - 12.12.2025
23:50:49 - 12.12.2025
06:37:18 - 13.12.2025
06:37:18 - 13.12.2025Валюта: (KZT)
23:50:50 - 12.12.2025
| CPU | LGA1851 socket: Support for Intel® Core™ Ultra Processors, L3 cache varies with CPU |
| Chipset | Intel® Z890 Express Chipset |
| Memory | Support for DDR5 9500(O.C) / 9466(O.C) / 9333(O.C) / 9200(O.C) / 4 x DDR5 DIMM sockets, up to 256GB, dual channel, ECC/non-ECC un-buffered DIMMs, XMP memory modules supported |
| Onboard Graphics | Integrated Intel® HD Graphics, 2 x Thunderbolt™ 4 connectors, max resolution 5120x2880@60Hz, 1 x HDMI (1920x1080@30Hz), DisplayPort 1.4, HDCP 2.3, support for up to triple display |
| Audio | Realtek® ALC1220 CODEC, High Definition Audio, 2/4/5.1/7.1-channel, S/PDIF Out |
| LAN | Realtek® 5GbE LAN chip (5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps) |
| Wireless Communication | Intel® Wi-Fi 7 BE200, Bluetooth 5.4, supports 2.4/5/6 GHz bands |
| Expansion Slots | 1 x PCI Express x16 slot (PCIe 5.0), 1 x PCI Express x16 (PCIe 4.0), 1 x PCI Express x16 (PCIe 4.0) |
| Storage Interface | 3 x M.2 (PCIe 5.0/4.0 x4), 4 x SATA 6Gb/s connectors, RAID 0, 1, 5, 10 for NVMe/SATA |
| USB (CPU) | 2 x Thunderbolt™ 4 (USB Type-C®) ports |
| USB (Chipset) | 1 x USB Type-C® (3.2 Gen 2x2), 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 6 x USB 3.2 Gen 1 |
| Internal I/O | 24-pin ATX, 2 x 8-pin ATX 12V, 5 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, RGB headers, multiple fan headers, USB 3.2/2.0 headers |
| Back Panel Connectors | 4 x USB 2.0, 2 x Thunderbolt™ 4, 2 x USB 3.2 Gen 2, 4 x USB 3.2 Gen 1, RJ-45 port, optical S/PDIF, 2 x audio jacks |
| I/O Controller | iTE® I/O Controller Chip |
| H/W Monitoring | Voltage, temperature, fan speed, water cooling detection, noise detection, fan fail warning, fan speed control |
| BIOS | 256 Mbit flash, AMI UEFI BIOS |
| Unique Features | Support for GIGABYTE Control Center (GCC), Q-Flash, Q-Flash Plus, Smart Backup |
| Operating System | Windows 11 64-bit |
| Form Factor | ATX, 30.5cm x 24.4cm |
Внимание!!! Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
23:50:50 - 12.12.2025
23:50:50 - 12.12.2025
23:50:50 - 12.12.2025
06:37:18 - 13.12.2025