
Современная дистрибуция IT решений
00:36:56 - 08.04.2025
00:36:56 - 08.04.2025
00:36:56 - 08.04.2025
00:36:56 - 08.04.2025Валюта: (KZT)
00:36:56 - 08.04.2025
Доступно ядро процессора | 8 ядер |
Установленная кэш-память процессора. | 12 МБ L3 |
Тип памяти | HPE DDR4 SmartMemory |
Тип NVDIMM | Опционально — энергонезависимая память Intel Optane серии 200 для HPE |
Емкость NVDIMM | 128 ГБ - 512 ГБ |
Емкость NVDIMM | 128 ГБ - 512 ГБ |
Поддержка дисков | Не поставляется в стандартной комплектации, поддерживается 8 дисков малого форм-фактора |
Сетевой контроллер | Адаптер Broadcom BCM57412 Ethernet 10 Гбит/с с 2 портами SFP+ OCP3 для HPE |
Программное обеспечение для удаленного управления | HPE iLO Standard с интеллектуальной подготовкой (встроенная), HPE OneView Standard (требуется загрузка) (стандартно), HPE iLO Advanced и HPE OneView Advanced (дополнительно, требуются лицензии) |
Системный вентилятор | 4 резервных вентилятора с возможностью «горячей» замены, производительность |
Тип источника питания | 1 блок питания HPE Flex Slot Platinum с низким содержанием галогенов, 800 Вт, с возможностью горячей замены |
Слоты расширения | 8 |
Контроллер хранилища | HPE SR100i Gen10 Plus FIO Software RAID |
Гарантия | 3/3/3 |
Процессор | Intel Xeon Silver 4309Y (8 ядер, 2,8 ГГц, 12 МБ, 105 Вт) |
Количество процессоров | 1 |
Скорость процессора | 2,8 ГГц |
Стандартная память | 32 ГБ (1x 32 ГБ) RDIMM |
Количество жестких дисков (в комплекте) | Нет стандартной поставки, поддерживается 8 SFF |
Тип оптического привода | Дополнительный DVD-ROM Дополнительный через универсальный отсек для носителей Только внешняя поддержка |
Безопасность | Дополнительный комплект запирающей панели, комплект обнаружения вторжений и HPE TPM 2.0 |
Форм-фактор | 2U |
Тип постоянной памяти | Постоянная память Intel Optane для HPE |
Емкость носителя постоянной памяти | 128 ГБ - 512 ГБ |
Внимание!!! Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
00:36:56 - 08.04.2025
00:36:56 - 08.04.2025
00:36:56 - 08.04.2025
00:36:56 - 08.04.2025