Современная дистрибуция IT решений
13:50:45 - 13.12.2025
13:50:45 - 13.12.2025
13:50:45 - 13.12.2025
13:50:45 - 13.12.2025Валюта: (KZT)
13:50:45 - 13.12.2025
| Основные технические характеристики | |
|---|---|
| Количество портов 10/100/1000 Мбит/с | 48 |
| Количество портов SFP+ | 4 х 10 Гбит/с |
| Управление | Интернет/интерфейс командной строки/облако |
| Тип источника питания | 230В |
| Типы PoE | --- |
| Поддерживаемые стандарты PoE-Out | --- |
| Количество выходных портов PoE | --- |
| бюджет [Вт] | --- |
| Макс. потребляемая мощность [Вт] | 44,3 |
| Макс. потребляемая мощность с PoE [Вт] | --- |
| Электропитание через разъем/клеммную колодку | 230В |
| Скорость передачи пакетов | 131 млн пакетов в секунду |
| Скорость переключения | 176 Гбит/с |
| Исполнение | Монтаж в стойку |
| Поклонники | Да |
| Шасси | Металл |
| Рабочая температура [°C] | -5 ~ 50°С |
| Ширина [мм] | 442 |
| Высота [мм] | 43,6 |
| Глубина [мм] |
220 |
Внимание!!! Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
13:50:45 - 13.12.2025
13:50:45 - 13.12.2025
13:50:44 - 13.12.2025
13:50:45 - 13.12.2025