Современная дистрибуция IT решений
03:30:33 - 15.11.2025
03:30:33 - 15.11.2025
03:30:33 - 15.11.2025
03:30:33 - 15.11.2025Валюта: (KZT)
03:30:33 - 15.11.2025
| Назначение | Имиджевый |
|---|---|
| Диагональ экрана | 23.8 " |
| Разрешение экрана | FHD 1920x1080 (16:9) |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Технология изготовления матрицы | WVA |
| Сенсорный экран | Нет |
| Регулировка высоты | Нет |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core i5 |
| Модель процессора | 1235U |
| Частота процессора | 1.3 |
| Частота процессора в режиме Turbo Boost | 4.4 ГГц |
| Количество ядер | 10 |
| Количество потоков | 12 |
| Кэш процессора | 12 |
| Гипертрейдинг | С гипертрейдингом |
| Объем ОЗУ | 8 Гб |
| Общее количество слотов ОЗУ | 2 слота |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Объем HDD | Без HDD |
| Объем SSD | 512 Гб |
| Тип SSD | M2 |
| Тип видеокарты | Встроенная |
| Производитель Видеокарты | Intel |
| Модель видеокарты | Intel Iris Xe Graphics |
| Размер видеопамяти | Динамическая (берется из оперативной памяти) |
| Web-камера | HD 720p |
| Оптический привод | Нет |
| Слот считывания карт памяти | Есть |
| USB 2.0 | 2 порта |
| USB 3.x | 3 порта |
| USB Type-C | 1 порт |
| Thunderbolt | Без Thunderbolt |
| Ethernet (LAN / RJ45) | Есть |
| VGA (D-Sub) | Нет |
| HDMI | 2 порта |
| DisplayPort | Нет |
| Операционная система | Без ОС |
| Цвет | Черный |
Внимание!!! Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
03:30:33 - 15.11.2025
03:30:33 - 15.11.2025
03:30:33 - 15.11.2025
03:30:33 - 15.11.2025